Equipamento de separacao granulometrica por rotacao lenta de cilindro perfurado. O material e alimentado em uma extremidade; particulas menores que a abertura da malha caem por gravidade; o material maior (oversize) segue ate a saida.

Principio de Funcionamento

Aplicacoes

Caracteristicas Tecnicas

Linha de Modelos – Serie TM

Modelo Diametro (mm) Comprimento Crivagem (mm) Comprimento Total (mm) Potencia (kW) Rendimento (m3/h) Esteira de Alimentacao
TM13/40 1.280 4.000 5.400 7,5 30,6 900 mm
TM15/50 1.550 4.800 6.800 7,5 42,1 1.220 mm
TM19/50 1.900 4.800 6.800 15 (2 x 7,5) 51,6 1.220 mm
TM19/60 1.900 6.000 8.800 15 (2 x 7,5) 64,5 1.220 mm
TMM-25/60 2.500 6.000 8.400 30 (2 x 15) 84,8 1.520 mm
TMM-25/85 2.500 8.400 10.800 30 (2 x 15) 115,5 1.520 mm
TMM-30/120 3.000 12.000 14.400 30 (2 x 15) 197,9 1.520 mm

Rendimentos de referencia para RSU/MSW com grau de peneiramento de 80%. Valores reais dependem do material, umidade, malha e condicoes operacionais.

Configuracoes Especiais