Processamento de RCD: Triagem, Trituração e Classificação
O Brasil gera mais de 120 milhões de toneladas de RCD por ano (Abrecon), dos quais apenas 15% são reciclados [Validar]. A Resolução CONAMA n. 307/2002 proíbe disposição irregular e exige destinação adequada com prioridade para reutilização e reciclagem.
O processamento envolve duas frentes: materiais minerais (concreto, alvenaria, cerâmica) que viram agregados reciclados via britagem, e materiais recicláveis (madeira, metais, plásticos, gesso) que precisam ser separados e destinados individualmente. A Jaguar Industrial atua na segunda frente — triagem, trituração de madeira e volumosos, classificação granulométrica e extração de metais — complementando o britador na central de reciclagem.
Nota: Britador de mandíbulas ou impacto para materiais minerais não é fornecido pela Jaguar.
Equipamentos Jaguar no Processamento de RCD
| Etapa | Equipamento | Função |
|---|---|---|
| Triagem | Estação de Triagem Manual (ETM) | Separação de madeira, metais, plásticos, gesso |
| Trituração de madeira/volumosos | PR4000/PR5000 | Chips de 50-200 mm para biomassa ou CDR |
| Extração de ferrosos | Separadores magnéticos | Remoção de ferragens e contaminantes |
| Classificação de agregados | Peneira Trommel | Separação em areia, pedrisco, brita |
| Classificação complementar | Classificador de Discos | Separação granulométrica precisa |
Processo Típico de Central de RCD
-
Recepção e pesagem — RCD recebido em moega ou pátio, com controle de entrada.
-
Triagem manual (ETM) — Separação de materiais Classe B: madeira (para trituração), metais (venda), plásticos (reciclagem), gesso (destinação específica). Modelos ETM-6000 (até 15 ton/h), ETM-9000 (15-30 ton/h), ETM-12000 (30-60 ton/h).
-
Trituração de madeira — PR4000/PR5000 — Pallets, formas, portas, caixotes triturados em chips de 50-200 mm. Facas Hardox resistem a pregos e parafusos. Chips destinados para biomassa, compostagem ou CDR.
-
Extração de ferrosos (pré-britagem) — Separador magnético remove ferragens de concreto e alvenaria.
-
Britagem — Britador de mandíbulas ou impacto (equipamento complementar) gera agregados de 0-100 mm.
-
Classificação (Peneira Trommel) — Separação em frações:
| Fração | Granulometria | Aplicação |
|---|---|---|
| Areia reciclada | 0-5 mm | Concreto não-estrutural, argamassa |
| Pedrisco | 5-25 mm | Concreto, drenagem |
| Brita reciclada | 25-75 mm | Base de pavimentação, aterros |
-
Extração de ferrosos (pós-britagem) — Segunda passagem magnética remove contaminantes remanescentes.
-
Armazenamento por fração — Baias separadas para comercialização.
Mercados para Agregados Reciclados
| Aplicação | Norma | Valor indicativo | Observação |
|---|---|---|---|
| Base/sub-base de pavimentação | NBR 15115 | R$ 20-60/ton | Custo 30-50% inferior ao natural |
| Concreto não-estrutural | NBR 15116 | R$ 20-50/ton | fck 10-20 MPa |
| Aterros e regularização | — | R$ 10-30/ton | Alta disponibilidade |
| Drenagem | — | R$ 30-50/ton | Brita graúda (25-75 mm) |
Receita adicional com recicláveis da triagem: metais (R$ 300-1.500/ton), madeira processada (biomassa/CDR), plásticos.
Equipamentos para RCD
| Equipamento | Modelos | Capacidade |
|---|---|---|
| Estação de Triagem Manual | ETM-6000 / ETM-9000 / ETM-12000 | 15-60 ton/h |
| Pré-trituradores (madeira) | PR4000 (300 cv) / PR5000 (400 cv) | 20-30 ton/h |
| Peneira Trommel | TR2,5/8/10 / TR3/10/12 / TR3/12/14 | 110-210 m3/h |
| Classificador de Discos | Série CDD | 5-15 ton/h |
| Extrator de metais ferrosos | Ímãs permanentes | Contínuo, 0 kW |
Trommels para RCD são reforçados com chapas de 15 mm, opcionalmente revestidos com borracha.
Viabilidade de Referência [Validar]
| Porte | Capacidade | Investimento | Payback |
|---|---|---|---|
| Pequena | Até 15 ton/h | R$ 500 mil – R$ 1,5 milhão | 24-48 meses |
| Média | 15-30 ton/h | R$ 1,5 – R$ 3 milhões | 24-48 meses |
| Grande | 30-60 ton/h | R$ 3 – R$ 6 milhões | 24-48 meses |
